365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app
时间:2021-01-25 09:24 浏览次数: 来源: 365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app医保局 字号:[ 大 中 小 ]
2020年1-12月365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app区医疗救助情况 | ||||||
累计救助人次情况 | 资金累计支出情况 | |||||
医疗救助资助参加基本医疗保险人数(人) | 住院救助人次数(人) | 门诊救助人次数(人) | 医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 住院救助资金数(万元) | 门诊救助资金数(万元) | |
梁溪区 | 5130 | 1575 | 28845 | 543.53 | 360.59 | 157.19 |
新吴区 | 2359 | 1003 | 15445 | 244.25 | 184.81 | 89.59 |
滨湖区 | 1306 | 597 | 7483 | 137.54 | 117.67 | 35.9 |
锡山区 | 4585 | 2331 | 36122 | 483.64 | 383.08 | 174.08 |
惠山区 | 3342 | 1905 | 23039 | 352.6 | 274.94 | 119.4 |
经开区 | 1120 | 768 | 9294 | 118.26 | 154.35 | 74.31 |
总 计 | 17842 | 8179 | 120228 | 1879.82 | 1475.44 | 650.47 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口