365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app
时间:2023-03-30 13:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app
﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计1356.6786万元,其中,面向小微企业采购531.6886万元,占39.19%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 鸿山街道现状污水管线疏通、维护及养护采购项目 | 采购项目整体预留 | 406.6886 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/04/18/3645559.shtml |
2 | 鸿山街道辖区违停车辆拖车服务 | 采购项目整体预留 | 80 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/10/22/3778117.shtml |
3 | 鸿山街道工业集中区规划环境编制服务项目 | 采购项目整体预留 | 45 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/09/05/3746481.shtml |
4 | 365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app新吴区鸿山街道老年人家庭适老化服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 152 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/10/20/3776668.shtml |
5 | 鸿山街道2022年建筑装饰垃圾再生资源处理项目 | 采购项目整体预留 | 200 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/09/30/3763854.shtml |
6 | 鸿山街道2022年道路雨水管道养护服务项目 | 采购项目整体预留 | 89.26 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/09/29/3762858.shtml |
7 | 鸿山街道2022年道路养护项目 | 采购项目整体预留 | 194.45 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/09/29/3762857.shtml |
8 | 鸿山街道食品安全、特种设备安全和非特种设备类升降平台安全第三方信息化协管项目 | 采购项目整体预留 | 90 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/10/24/3918936.shtml |
9 | 鸿山辖区道路交通设施维护项目 | 采购项目整体预留 | 51.28 | http://cz.zqahty.com/doc/2022/11/06/3789904.shtml |
10 | 鸿山工业集中区企业环保排查 | 采购项目整体预留 | 48 | http://cz.zqahty.com/doc/2023/03/27/3916612.shtml |
部门(单位)名称:365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app新吴区人民政府鸿山街道办事处
日期:2023年03月30日
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
- 责编: