365bet娱乐平台_Office365版本_正规beat365app
时间:2023-02-23 11:16 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
序号 | 单位 | 笔数 | 金额(万元) |
1 | 工商银行 | 8 | 5257.14 |
2 | 农业银行 | 1 | 160.00 |
3 | 中国银行 | 5 | 1720.00 |
4 | 建设银行 | 6 | 2242.00 |
5 | 交通银行 | 4 | 373.42 |
6 | 中信银行 | 2 | 580.00 |
7 | 招商银行 | 2 | 2726.75 |
8 | 兴业银行 | 1 | 4000.00 |
9 | 光大银行 | 6 | 3940.00 |
10 | 南京银行 | 6 | 2197.63 |
11 | 江苏银行 | 12 | 3170.00 |
12 | 宁波银行 | 5 | 3913.95 |
13 | 无锡农商行 | 3 | 2000.00 |
14 | 南洋商业银行 | 1 | 425.07 |
合计 | 62 | 32705.95 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
- 责编: